























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | ORE - 715 | 2380 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | ORE - 714 | 5142 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | ORE - 713 | 8207 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 712 | 2448 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 711 | 8080 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 710 | 8492 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 709 | 2045 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 708 | 2905 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 707 | 0440 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 706 | 9819 |
